Top 4D: 0458* 6310* 7891* 0164*
Top 3D: 048* 106* 249* 064*
Top 2D: 40* 61* 34* 81*
Colok Bebas: 4* 0* 8* 3*
Colok Macau: 74* 80* 61* 37*
Colok Jitu: 4063
AS = 4
KOP = 0
KEPALA = 6
EKOR = 3
Shio: Naga
resultsgp.org
Top 4D: 0458* 6310* 7891* 0164*
Top 3D: 048* 106* 249* 064*
Top 2D: 40* 61* 34* 81*
Colok Bebas: 4* 0* 8* 3*
Colok Macau: 74* 80* 61* 37*
Colok Jitu: 4063
AS = 4
KOP = 0
KEPALA = 6
EKOR = 3
Shio: Naga
Top 4D: 0783* 6173* 2078* 4913*
Top 3D: 470* 863* 178* 230*
Top 2D: 40* 16* 37* 82*
Colok Bebas: 8* 0* 7* 2*
Colok Macau: 89* 07* 63* 87*
Colok Jitu: 6304
AS = 6
KOP = 3
KEPALA = 0
EKOR = 4
Shio: Naga
Top 4D: 0891* 2689* 7041* 2140*
Top 3D: 406* 137* 286* 378*
Top 2D: 80* 76* 13* 27*
Colok Bebas: 0* 7* 4* 8*
Colok Macau: 96* 10* 78* 86*
Colok Jitu: 4063
AS = 4
KOP = 0
KEPALA = 6
EKOR = 3
Shio: Naga
Top 4D: 7089* 1279* 8678* 4012*
Top 3D: 403* 178* 783* 140*
Top 2D: 07* 83* 23* 74*
Colok Bebas: 4* 0* 6* 3*
Colok Macau: 74* 08* 36* 01*
Colok Jitu: 4066
AS = 4
KOP = 0
KEPALA = 6
EKOR = 6
Shio: Naga
Top 4D: 7891* 0639* 7826* 7896*
Top 3D: 408* 137* 830* 780*
Top 2D: 40* 86* 31* 71*
Colok Bebas: 4* 0* 3* 1*
Colok Macau: 78* 90* 61* 32*
Colok Jitu: 4076
AS = 4
KOP = 0
KEPALA = 7
EKOR = 6
Shio: Naga